Досвід нараховується за роботи, завдання й активність у грі. Таблиця — скільки досвіду потрібно, щоб перейти з рівня на наступний.
| Рівень | Досвід до наступного |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 2 000 |
| 3 | 3 000 |
| 4 | 5 000 |
| 5 | 7 000 |
| 6 | 10 000 |
| 7 | 15 000 |
| 8 | 20 000 |
| 9 | 25 000 |
| 10 | 30 000 |
| 11 | 35 000 |
| 12 | 40 000 |
| 13 | 45 000 |
| 14 | 50 000 |
| 15 | 55 000 |
| 16 | 60 000 |
| 17 | 70 000 |
| 18 | 75 000 |
| 19 | 80 000 |
| 20 | 90 000 |
| 21 | 105 000 |
| 22 | 125 000 |
| 23 | 145 000 |
| 24 | 188 500 |
| 25 | 245 050 |
Далі кожен рівень потребує на 30% більше досвіду, ніж попередній.