Транспорт, який можна купити в автосалоні середнього класу. Ціни та характеристики — з гри.
| Фото | Модель | Ціна | Рівень | Макс. швидкість | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia | 290 000 ₴ | 5 | 219 км/год | 125 к.с. | |
| Fiat Abarth | 383 000 ₴ | 2 | 206 км/год | 1500 к.с. | |
| Renault Duster | 420 000 ₴ | 5 | 138 км/год | 120 к.с. | |
| Mazda6 MPS | 430 000 ₴ | 7 | 240 км/год | 450 к.с. | |
| Smart | 434 000 ₴ | 5 | 130 км/год | 79 к.с. | |
| Mercedes-Benz W124 E500 | 450 000 ₴ | 5 | 245 км/год | 320 к.с. | |
| Opel Astra OPC | 512 000 ₴ | 5 | 201 км/год | 180 к.с. | |
| Nissan Leaf | 540 000 ₴ | 5 | 144 км/год | 762 к.с. | |
| Suzuki Jimny | 590 000 ₴ | 7 | 145 км/год | 450 к.с. | |
| Fiat Doblo | 625 000 ₴ | 5 | 132 км/год | 1500 к.с. | |
| Mazda RX7 | 724 500 ₴ | 5 | 250 км/год | 280 к.с. | |
| Mercedes-Benz W140 S600 | 760 000 ₴ | 5 | 250 км/год | 193 к.с. | |
| Land Cruiser Prado 2018 | 775 000 ₴ | 5 | 166 км/год | 1500 к.с. | |
| Toyota Mark II | 860 000 ₴ | 5 | 193 км/год | 280 к.с. | |
| Nissan Silvia S15 | 870 000 ₴ | 5 | 181 км/год | 250 к.с. | |
| Volkswagen Caddy | 870 000 ₴ | 5 | 132 км/год | 1500 к.с. | |
| Mazda3 MPS | 870 000 ₴ | 7 | 250 км/год | 450 к.с. | |
| Toyota Supra | 894 000 ₴ | 5 | 250 км/год | 330 к.с. | |
| Mitsubishi Lancer X 2.0 | 957 000 ₴ | 5 | 158 км/год | 177 к.с. | |
| Volkswagen Golf 7 | 970 000 ₴ | 5 | 186 км/год | 102 к.с. | |
| Toyota Chaser Tourer V | 970 000 ₴ | 3 | 180 км/год | 280 к.с. | |
| Toyota Corolla | 1 100 000 ₴ | 5 | 172 км/год | 79 к.с. | |
| Subaru Impreza | 1 115 000 ₴ | 7 | 239 км/год | 450 к.с. | |
| Hyundai Sonata | 1 130 000 ₴ | 0 | 182 км/год | 200 к.с. | |
| Honda Accord | 1 160 000 ₴ | 5 | 169 км/год | 310 к.с. | |
| Skoda Octavia 7 | 1 170 000 ₴ | 5 | 219 км/год | 230 к.с. | |
| Ford Transit | 1 240 000 ₴ | 0 | 155 км/год | 75 к.с. | |
| BMW M3 E46 | 1 245 000 ₴ | 12 | 247 км/год | 270 к.с. | |
| BMW e36 | 1 250 000 ₴ | 1 | 162 км/год | 300 к.с. | |
| Volkswagen Passat Variant 2019 | 1 250 000 ₴ | 1 | 214 км/год | 300 к.с. | |
| Toyota Camry XV40 | 1 250 000 ₴ | 1 | 168 км/год | 300 к.с. | |
| Nissan Skyline R34 | 1 260 000 ₴ | 5 | 210 км/год | 280 к.с. | |
| Ford Focus RS | 1 270 000 ₴ | 5 | 222 км/год | 350 к.с. | |
| BMW E34 525i | 1 270 000 ₴ | 5 | 227 км/год | 286 к.с. | |
| Volkswagen Passat B6 | 1 280 000 ₴ | 5 | 167 км/год | 310 к.с. | |
| BMW 750i | 1 410 000 ₴ | 5 | 250 км/год | 326 к.с. | |
| Nissan Qashqai | 1 640 000 ₴ | 2 | 157 км/год | 360 к.с. | |
| Toyota Land Cruiser 100 | 1 800 000 ₴ | 0 | 136 км/год | 239 к.с. | |
| Jeep Wrangler | 1 850 000 ₴ | 5 | 180 км/год | 457 к.с. | |
| BMW X5 | 1 870 000 ₴ | 2 | 214 км/год | 360 к.с. | |
| Opel Vivaro | 1 870 000 ₴ | 5 | 160 км/год | 78 к.с. | |
| NISSAN Patrol GR Y61 | 1 940 000 ₴ | 5 | 121 км/год | 310 к.с. | |
| Toyota RAV4 | 1 960 000 ₴ | 5 | 168 км/год | 300 к.с. | |
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2 130 000 ₴ | 5 | 236 км/год | 450 к.с. | |
| Chevrolet Tahoe | 2 350 000 ₴ | 0 | 157 км/год | 239 к.с. | |
| BMW M5 E60 | 2 870 000 ₴ | 5 | 236 км/год | 507 к.с. | |
| Kia Carnival 2022 | 12 000 000 ₴ | 0 | 172 км/год | 239 к.с. |
































