Транспорт, який можна купити в автосалоні преміум класу. Ціни та характеристики — з гри.
| Фото | Модель | Ціна | Рівень | Макс. швидкість | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID6 | 940 000 ₴ | 7 | 160 км/год | 1500 к.с. | |
| Mercedes-Benz CLS 55 | 1 250 000 ₴ | 7 | 247 км/год | 450 к.с. | |
| Volkswagen Arteon R-line | 1 280 000 ₴ | 1 | 239 км/год | 300 к.с. | |
| Volkswagen Jetta | 1 470 000 ₴ | 5 | 178 км/год | 220 к.с. | |
| Cherry Tiggo 2023 | 1 730 000 ₴ | 7 | 154 км/год | 310 к.с. | |
| BMW M3 E92 | 1 770 000 ₴ | 7 | 250 км/год | 420 к.с. | |
| Ford Mustang | 1 850 000 ₴ | 7 | 196 км/год | 333 к.с. | |
| Audi A4 Allroad Quattro | 1 940 000 ₴ | 7 | 230 км/год | 450 к.с. | |
| Infiniti FX 35 | 2 000 000 ₴ | 5 | 207 км/год | 300 к.с. | |
| Tesla Model S | 2 150 000 ₴ | 7 | 250 км/год | 450 к.с. | |
| Land Rover Range Rover 3 | 2 200 000 ₴ | 8 | 168 км/год | 800 к.с. | |
| Volkswagen Passat B8 Red Fire | 2 250 000 ₴ | 7 | 250 км/год | 260 к.с. | |
| Mazda CX-90 | 2 320 000 ₴ | 7 | 211 км/год | 450 к.с. | |
| Toyota Camry 2021 | 2 370 000 ₴ | 7 | 185 км/год | 181 к.с. | |
| Volkswagen T5 | 2 440 000 ₴ | 5 | 136 км/год | 75 к.с. | |
| Volkswagen Beetle | 2 630 000 ₴ | 7 | 154 км/год | 190 к.с. | |
| Audi A6 | 2 850 000 ₴ | 7 | 198 км/год | 310 к.с. | |
| Porsche Cayenne 2009 | 2 850 000 ₴ | 0 | 186 км/год | 239 к.с. | |
| Chevrolet Camaro | 2 950 000 ₴ | 7 | 229 км/год | 405 к.с. | |
| Mercedes-AMG E63 | 2 950 000 ₴ | 7 | 248 км/год | 571 к.с. | |
| Lexus RX350 | 2 950 000 ₴ | 7 | 200 км/год | 260 к.с. | |
| Ford Raptor F150 | 2 970 000 ₴ | 7 | 160 км/год | 450 к.с. | |
| Subaru BRZ tS Coupe | 3 265 000 ₴ | 7 | 226 км/год | 450 к.с. | |
| Tesla Model X | 3 370 000 ₴ | 7 | 249 км/год | 773 к.с. | |
| Volkswagen Passat CC | 3 470 000 ₴ | 7 | 180 км/год | 310 к.с. | |
| Tesla Model Y | 3 500 000 ₴ | 0 | 186 км/год | 239 к.с. | |
| Nissan GT-R | 3 620 000 ₴ | 7 | 315 км/год | 570 к.с. | |
| BMW M4 F82 | 3 700 000 ₴ | 7 | 245 км/год | 431 к.с. | |
| Audi A6 C8 | 3 750 000 ₴ | 1 | 224 км/год | 300 к.с. | |
| Lexus IS350 F Sport | 3 760 000 ₴ | 7 | 184 км/год | 477 к.с. | |
| Audi S5 | 3 930 000 ₴ | 3 | 250 км/год | 265 к.с. | |
| BMW X6 E71 | 4 000 000 ₴ | 0 | 195 км/год | 239 к.с. | |
| Jeep Grand Cherokee | 4 370 000 ₴ | 7 | 174 км/год | 278 к.с. | |
| Audi RS6 C7 | 4 500 000 ₴ | 7 | 246 км/год | 560 к.с. | |
| Mercedes-Benz CLS 2011 | 4 900 000 ₴ | 7 | 238 км/год | 310 к.с. | |
| Ford Raptor 2022 | 5 430 000 ₴ | 7 | 172 км/год | 310 к.с. | |
| BMW 540i G30 | 5 460 000 ₴ | 7 | 186 км/год | 420 к.с. | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 5 950 000 ₴ | 7 | 195 км/год | 585 к.с. | |
| Porsche Panamera | 5 970 000 ₴ | 7 | 225 км/год | 330 к.с. | |
| BMW X5 F15 | 6 240 000 ₴ | 7 | 212 км/год | 430 к.с. | |
| Mercedes-Benz G65 | 6 370 000 ₴ | 10 | 224 км/год | 296 к.с. | |
| Mercedes-Benz Vito | 6 540 000 ₴ | 7 | 138 км/год | 91 к.с. | |
| Toyota Land Cruiser 200 | 6 980 000 ₴ | 7 | 161 км/год | 381 к.с. | |
| Mercedes-Benz GL | 7 240 000 ₴ | 10 | 191 км/год | 249 к.с. | |
| Dodge RAM 1500 | 7 870 000 ₴ | 5 | 180 км/год | 1500 к.с. | |
| Porsche Cayenne | 7 970 000 ₴ | 8 | 187 км/год | 500 к.с. |

































