Транспорт, який можна купити в автосалоні люкс класу. Ціни та характеристики — з гри.
| Фото | Модель | Ціна | Рівень | Макс. швидкість | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz W221 AMG W12 | 2 290 000 ₴ | 8 | 215 км/год | 800 к.с. | |
| Hyundai STARIA | 5 000 000 ₴ | 8 | 180 км/год | 800 к.с. | |
| Lexus LX570 | 5 870 000 ₴ | 12 | 220 км/год | 383 к.с. | |
| Range Rover Velar | 6 030 000 ₴ | 12 | 185 км/год | 575 к.с. | |
| Land Cruiser 300 | 6 160 000 ₴ | 12 | 179 км/год | 393 к.с. | |
| BMW iX xDrive50 | 6 890 000 ₴ | 7 | 182 км/год | 450 к.с. | |
| Honda NSX Rocket | 6 940 000 ₴ | 12 | 304 км/год | 213 к.с. | |
| Lincoln Navigator 2019 | 7 000 000 ₴ | 1 | 180 км/год | 300 к.с. | |
| Mercedes-AMG GT S Coupe | 7 130 000 ₴ | 12 | 310 км/год | 585 к.с. | |
| Audi R8 | 7 340 000 ₴ | 12 | 324 км/год | 525 к.с. | |
| Mercedes-Benz S63 AMG | 7 500 000 ₴ | 12 | 250 км/год | 585 к.с. | |
| BMW X7 | 9 340 000 ₴ | 12 | 199 км/год | 585 к.с. | |
| Mercedes-Benz S500 | 10 350 000 ₴ | 12 | 200 км/год | 469 к.с. | |
| Lamborghini Gallardo | 10 920 000 ₴ | 12 | 242 км/год | 560 к.с. | |
| Audi RS7 | 11 290 000 ₴ | 12 | 196 км/год | 340 к.с. | |
| BMW M8 | 11 550 000 ₴ | 12 | 230 км/год | 600 к.с. | |
| Lamborghini Huracan | 12 580 000 ₴ | 12 | 264 км/год | 610 к.с. | |
| Mercedes-AMG GT63s | 19 000 000 ₴ | 12 | 256 км/год | 639 к.с. | |
| Rolls-Royce Cullinan | 24 435 000 ₴ | 12 | 248 км/год | 571 к.с. | |
| Lamborghini Aventador | 25 480 000 ₴ | 12 | 275 км/год | 700 к.с. | |
| Mercedes-Benz GLS 600 Maybach | 32 840 000 ₴ | 12 | 211 км/год | 558 к.с. | |
| Bugatti Chiron | 39 840 000 ₴ | 12 | 330 км/год | 1500 к.с. | |
| McLaren 720S | 45 400 000 ₴ | 12 | 339 км/год | 916 к.с. | |
| Mclaren P1 | 66 145 000 ₴ | 12 | 315 км/год | 720 к.с. | |
| Bugatti Centodieci | 72 450 000 ₴ | 12 | 341 км/год | 1800 к.с. | |
| Rolls-Royce Phantom | 94 850 000 ₴ | 5 | 250 км/год | 1500 к.с. | |
| Mercedes-Benz Maybach Pullman | 150 000 000 ₴ | 0 | 211 км/год | 239 к.с. |















